IN DETTAGLIO
Mariquita Classic
STUFE
Cod. SPU05
Mariquita Classic idro 16
CATEGORIA: TUBOIDRO
| Colore ceramica | |||
| Grigio | Bianco | Sabbia | Bordeaux |
| Altezza | 1250 mm |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 320 mm |
| Peso | 122,5 Kg |
| Finitura | Maiolica |
Plus in dotazione su questo modello
| Scambiatore in Acciaio Inox AISI 304 | |||
| Easy Clean: facile manutenzione. Doppio vano di pulizia o unico cassetto per la raccolta dei residui da camera di combustione e ispezione ventola fumi: in pochi semplici gesti la caldaia torna pulita. |
| NO anticondensa, grazie all’alta efficienza dello scambio rapido, l’installazione di un prodotto Ungaro non necessita di aggiuntivi e costosi sistemi anticondensa. |
| Potenza termochimica | max | kW | 15,8 |
| min | kW | 4,0 | |
| Potenza nominale | max | kW | 14,0 |
| min | kW | 3,7 | |
| Rendimento | max | % | 88,5 |
| min | % | 91,0 | |
| Potenza all'acqua | max | kW | 10,5 |
| min | kW | 2,7 | |
| Potenza all'aria | max | kW | 3,5 |
| min | kW | 1,0 | |
| Capacità serbatoio | kg | 22 | |
| Consumo orario pellet | max | kg | 3,3 |
| min | kg | 0,9 | |
| Superficie riscaldabile | m2 |
120 |
|
| Uscita scarico fumi pellet | Ø | mm | 80 |
| Tiraggio | max | Pa | 12 |
| min | Pa | 11 | |
| Entrata aria comburente | Ø | mm | 60 |
| Prevalenza circolatore | m | 5 | |
| Pressione di utilizzo a freddo | max | bar | 1,2 |
| min | bar | 0,8 | |
| Dimensione vaso di espansione | l | 6 | |
| Produzione acqua calda sanitaria (optional) | l/min | 8 | |
| Tensione di alimentazione | V | 220 | |
| Hz | 50 | ||
| Assorbimento elettrico in fase di lavoro | Watt | 150 |
Pronta per l'impianto
Dotazione di serie
- Vaso espansione
- Circolatore
- Accensione e spegnimento programmabili
Scheda tecnica
Inserimento nel carrello...