IN DETTAGLIO
F CLASSIC
STUFE
Cod. SPU02
Fluenth Classic
Termostufa alimentata a pellet. Fascio tubiero in rame o in acciaio con tecnologia FLUENTH. Termoventilazione disattivabile. Porta tecnica per la camera di combustione ed elegante porta estetica in acciaio con rivestimento in vetro. Doppio cassetto di pulizia per camera di combustione ed ispezione uscita fumi. Pulizia elettronica del braciere. Ampia modulazione della potenza di lavoro. Programmazione quotidiana e settimanale con timer. Predisposizione per termostato ambiente e display remoto. Dotazione “Pronta per l’impianto”. Produzione acqua calda sanitaria in continuo (optional). Di serie elettronica di controllo per un puffer. Rivestimento in ceramica disponibile in 4 colori.
F Classic 6-24
CATEGORIA: FLUENTH CLASSIC
Colori ceramica | |||
Bianco | Sabbia | Grigio | Bordeaux |
Fascio tubiero in Rame Il rame è un materiale nobile che garantisce una grande conducibilità termica, fino a dieci volte superiore a quella dell’acciaio, è molto resistente alla corrosione e presenta un basso e univoco coefficiente di dilatazione termica. Per queste straordinarie caratteristiche Ungaro lo ha scelto come materiale eccellente per costruire scambiatori di calore d’elevata qualità, dallo scambio rapido, brevettati, che assicurano performance eccezionali nel segno del massimo rendimento in brevissimo tempo. | |||
Termoventilazione Ambiente: due stufe in una.Oltre allo scambio rapido progettato per il riscaldamento dell’acqua destinata all’impianto, è presente un fascio tubiero aggiuntivo e dedicato al passaggio di un soffio di aria che diventa una piacevole aggiunta di calore per l’ambiente che ospita l’installazione. Questa termoventilazione, all’occorrenza disattivabile, è regolata attraverso un’apposita sonda ambiente che ne gestisce il flusso. | |||
NO anticondensa, grazie all’alta efficienza dello scambio rapido, l’installazione di un prodotto Ungaro non necessita di aggiuntivi e costosi sistemi anticondensa. |
Altezza | 1200 mm |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 580 mm |
Peso | 240 Kg |
Finitura | Maiolica |
Maia F | AQA F | |||
Potenza termochimica | max | kW | 24,0 | 24,2 |
min | kW | 6,0 | 6,5 | |
Potenza nominale | max | kW | 22,0 | 21,8 |
min | kW | 5,7 | 6,2 | |
Rendimento | max | % | 91,5 | 90,1 |
min | % | 91,1 | 94,8 | |
Potenza all'acqua | max | kW | 21,3 | 19,5 |
min | kW | 5,2 | 5,3 | |
Potenza all'aria | max | kW | 0,7 | 2,3 |
min | kW | 0,5 | 0,9 | |
Capacità serbatoio | kg | 35 | 35 | |
Consumo orario pellet | max | kg | 4,8 | 5,0 |
min | kg | 1,2 | 1,4 | |
Superficie riscaldabile | m2 | 160 | 160 | |
Uscita scarico fumi pellet | Ø | mm | 80 | 80 |
Tiraggio | max | Pa | 12 | 12 |
min | Pa | 11 | 11 | |
Entrata aria comburente | Ø | mm | 60 | 60 |
Prevalenza circolatore | m | 5 | 5 | |
Pressione di utilizzo a freddo | max | bar | 1,2 | 1,2 |
min | bar | 0,8 | 0,8 | |
Dimensione vaso di espansione | l | 6 | 6 | |
Produzione acqua calda sanitaria (optional) | l/min | 12 |
12 | |
Tensione di alimentazione | V | 220 | 220 | |
Hz | 50 | 50 | ||
Assorbimento elettrico in fase di lavoro | Watt | 160 | 160 |
Dotazione di serie
- Vaso espansione
- Circolatore
- Doppio cassetto cenere
- Accensione e spegnimento programmabili
F Classic 8-30 / 9-34
CATEGORIA: FLUENTH CLASSIC
Colori ceramica | |||
Bianco | Sabbia | Grigio | Bordeaux |
Fascio tubiero in Rame Il rame è un materiale nobile che garantisce una grande conducibilità termica, fino a dieci volte superiore a quella dell’acciaio, è molto resistente alla corrosione e presenta un basso e univoco coefficiente di dilatazione termica. Per queste straordinarie caratteristiche Ungaro lo ha scelto come materiale eccellente per costruire scambiatori di calore d’elevata qualità, dallo scambio rapido, brevettati, che assicurano performance eccezionali nel segno del massimo rendimento in brevissimo tempo. | |||
Termoventilazione Ambiente: due stufe in una.Oltre allo scambio rapido progettato per il riscaldamento dell’acqua destinata all’impianto, è presente un fascio tubiero aggiuntivo e dedicato al passaggio di un soffio di aria che diventa una piacevole aggiunta di calore per l’ambiente che ospita l’installazione. Questa termoventilazione, all’occorrenza disattivabile, è regolata attraverso un’apposita sonda ambiente che ne gestisce il flusso. | |||
NO anticondensa, grazie all’alta efficienza dello scambio rapido, l’installazione di un prodotto Ungaro non necessita di aggiuntivi e costosi sistemi anticondensa. |
Altezza | 1120 mm |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 580 mm |
Peso | 230 Kg |
Finitura | Maiolica |
Maia F 9-34 |
AQA F 8-30 |
|||
Potenza termochimica | max | kW | 33,4 | 30,1 |
min | kW | 9,9 | 7,9 | |
Potenza nominale | max | kW | 31,0 | 27,5 |
min | kW | 9,5 | 7,5 | |
Rendimento | max | % | 92,7 | 91,0 |
min | % | 96,5 | 94,5 | |
Potenza all'acqua | max | kW | 30,0 | 24,5 |
min | kW | 9,0 | 6,0 | |
Potenza all'aria | max | kW | 1,0 | 3,0 |
min | kW | 0,5 | 1,5 | |
Capacità serbatoio | kg | 40 | 40 | |
Consumo orario pellet | max | kg | 6,5 | 6,1 |
min | kg | 2,0 | 1,6 | |
Superficie riscaldabile | m2 | 270 | 270 | |
Uscita scarico fumi pellet | Ø | mm | 100 | 100 |
Tiraggio | max | Pa | 12 | 12 |
min | Pa | 11 | 11 | |
Entrata aria comburente | Ø | mm | 60 | 60 |
Prevalenza circolatore | m | 6 | 5 | |
Pressione di utilizzo a freddo | max | bar | 1,2 | 1,2 |
min | bar | 0,8 | 0,8 | |
Dimensione vaso di espansione | l | 6 | 6 | |
Produzione acqua calda sanitaria (optional) | l/min | 14 |
14 | |
Tensione di alimentazione | V | 220 | 220 | |
Hz | 50 | 50 | ||
Assorbimento elettrico in fase di lavoro | Watt | 175 | 175 |
Dotazione di serie
- Vaso espansione
- Circolatore
- Doppio cassetto cenere
- Accensione e spegnimento programmabili