IN DETTAGLIO
Acquatondo prismatico
CAMINI MONOBLOCCHI A LEGNA ED A PELLET
Cod. HE002
-
Termocaminio a Legna Edilkamin ACQUATONDO PRISMATICO 22/29 kw 23/28 VASO APERTO/CHIUSO
I termocamini a legna Edilkamin sono in grado di alimentare i termosifoni di tutta la casa e producono acqua calda ad uso sanitario, grazie ad appositi kit. I termocamini Edilkamin possono essere collegati all’impianto di riscaldamento, anche già esistente.DETTAGLI
Termocamino in acciaio di forte spessore, in grado di alimentare l'impianto di riscaldamento a termosifoni ed il circuito dell'acqua calda sanitaria.
Dotato di portellone scorrevole con frontale prismatico.
In versione VASO APERTO o VASO CHIUSO
Posizionabile a parete o ad angolo.
OPTIONAL per vaso APERTO
KIT 1, 2, A1, B, C
OPTIONAL per vaso CHIUSO
KIT 5, 6, D
| Dati tecnici acquatondo 22 |
min/max | |||||
| larghezza | cm | 80 | ||||
| profondità | cm | 68 | ||||
| altezza | cm | 138,5 | ||||
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 56x49x50 | ||||
| potenza utile | kW | 11/23 | ||||
| potenza utile all'acqua | kW | 13,3 | ||||
| rendimento | % | 82,3 | ||||
| consumo di combustibile | kg/h | 2,9/6,1 | ||||
| contenuto d'acqua | l | 70 | ||||
| Ø uscita fumi | cm | 20 | ||||
| Ø presa aria | cm | 12,5 | ||||
| peso complessivo | kg | 234/249 | ||||
| vol. riscaldabile (in funzione al tipo di impianto) | m³ | 600 |
| Dati tecnici acquatondo 29 |
min/max | |||||
| larghezza | cm | 99 | ||||
| profondità | cm | 78 | ||||
| altezza | cm | 138,5 | ||||
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 72x61x50 | ||||
| potenza utile | kW | 13/28 | ||||
| potenza utile all'acqua | kW | 17,5 | ||||
| rendimento | % | 81,5 | ||||
| consumo di combustibile | kg/h | 3,4/7,5 | ||||
| contenuto d'acqua | l | 90 | ||||
| Ø uscita fumi | cm | 25 | ||||
| Ø presa aria | cm | 12,5 | ||||
| peso complessivo | kg | 302/311 | ||||
| vol. riscaldabile (in funzione al tipo di impianto) | m³ | 730 |
Inserimento nel carrello...